HOME ≫ 物件紹介
練馬区下石神井
| 物件名 | 練馬区下石神井 |
|---|---|
| 土地 | 136.65㎡ |
| 価格 | 5430万円 |
| 価格 | 5430万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 練馬区下石神井 | 物件№ | No.0001 売 |
| 物件種別 | 新築 | 交通 | 西武池袋線 |
| 土地 | 136.65㎡ | 最寄駅 | 石神井公園 |
| 物件所在地 | 練馬区下石神井 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 100% |
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | SJK-KX1113200122 H23.11.22 | ||
- ▼賃貸
清瀬市下清戸2
| 物件名 | ファインモルティA |
|---|---|
| 土地 | |
| 価格 | 7万5千円 |
| 価格 | 7万5千円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ファインモルティA | 物件№ | №01020 賃 |
| 物件種別 | 交通 | 清瀬駅 バス6分 都営中清戸住宅東下車徒歩3分 | |
| 土地 | 最寄駅 | 清瀬駅 | |
| 物件所在地 | 清瀬市下清戸2丁目584-21 | 地目 | |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 取引形態 | |||
| 備考 | 1階102 2LDK 53.51㎡ 洋7 洋6 LDK11.5 更新料礼金無 敷金2ケ月 共益2,000 駐車場10,500 完成日:2001年9月 | ||












